序號 | 機構名稱 | 所屬縣區 | 機構性質 | 機構地址 | 機構許可情況 | 醫養結合情況 | 等級評定情況 | 床位數 | 管理服務人員情況 | 備注 | ||||||||
公建公營、社會辦、公建民營 | 縣級、鄉鎮(街道)級 | 法人登記情況(事業、民非、工商、未登記) | 消防許可情況(已許可、已備案、無) | 食品經營許可情況(已許可、未許可) | 是否設立了醫療機構或衛生室(是、否) | 是否為醫保定點單位(是、否) | 是否與醫療機構簽訂協議,開通綠色通道(是、否) | 一級、二級、三級、四級、五級 | 總數 | 護理型床位數 | 管理人員數 | 服務人員數 | 其中取得專業證書的人員數 | |||||
1 | 宣城市社會福利中心 | 宣州區 | 公建公營 | 市級 | 宣城市經濟技術開發區金壩街道長橋社區,寶城西路以南、長橋路以西 | 事業單位法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 四星級 | 345 | 236 | 8 | 養老護理人員50人 | 取得養老護理員初級、中級、高級資格證書共40人 | |
2 | 宣州區社會福利院 | 宣州區 | 公建公營 | 縣級 | 安徽省 宣城市 宣州區 澄江街道昭亭中路285號 | 事業單位法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 三級 | 250 | 250 | 3 | 27 | 20 | |
3 | 沈村鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 沈村鎮 丁店沈村鎮丁店村曹村組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 130 | 70 | 3 | 2 | 2 | |
4 | 宣城市宣州區古泉鎮祥美老年托護中心 | 宣州區 | 公建民營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 古泉鎮 荀竹古泉鎮荀竹村山村組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 117 | 87 | 2 | 11 | 1 | |
5 | 養賢鄉養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區養賢鄉大山庵村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 72 | 38 | 3 | 2 | 0 | |
6 | 周王鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區周王鎮茶林場 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 169 | 90 | 4 | 2 | 1 | |
7 | 楊柳鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 楊柳鎮 楊柳社區楊柳鎮楊柳社區馬橋組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 294 | 156 | 3 | 8 | 2 | |
8 | 寒亭鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 寒亭 通津寒亭鎮通津村山馬組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 242 | 128 | 4 | 3 | 0 | |
9 | 洪林鎮華毅老年托護所 | 宣州區 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 洪林鎮洪林鎮麻姑山茶場原勞動大學圖書館 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 是 | 是 | 一級 | 100 | 100 | 2 | 7 | 5 | |
10 | 貍橋鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 貍橋鎮 長山貍橋鎮長山村陳中組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 364 | 193 | 3 | 4 | 0 | |
11 | 黃渡鄉養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區黃渡鄉楊林村栗木中心村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 312 | 165 | 5 | 3 | 0 | |
12 | 洪林鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 洪林鎮 洪林村洪丹路(洪林至棋盤西側1000米) | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 312 | 165 | 2 | 4 | 2 | |
13 | 新田鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 新田鎮 趙村新田鎮趙村村趙莊 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 208 | 110 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 溪口鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 溪口鎮溪口鎮溪口社區西崗組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 185 | 98 | 4 | 5 | 2 | |
15 | 文昌鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 文昌鎮 施田文昌鎮施田村李村組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 93 | 49 | 3 | 2 | 0 | |
16 | 水陽鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區水陽鎮雙盈村阮村組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 195 | 143 | 2 | 5 | 2 | |
17 | 宣城市婦女兒童醫院 | 宣州區 | 社會辦 | 縣級 | 安徽省 宣城市 宣州區 濟川街道 東橋社區龍川路與煙雨路交叉口 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 無級 | 100 | 100 | 2 | 11 | 2 | |
18 | 孫埠鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 孫埠鎮 正興孫埠鎮正興村小河組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 195 | 103 | 3 | 3 | 1 | |
19 | 貍橋鎮衛東養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 貍橋鎮 衛東貍橋鎮衛東村王家組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 130 | 69 | 2 | 3 | 0 | |
20 | 宣城市宣州區樂居老年公寓 | 宣州區 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區水陽鎮新慶村村委會內 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 無級 | 110 | 110 | 2 | 4 | 2 | |
21 | 飛彩辦事處福壽養護院 | 宣州區 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區飛彩辦事處石板橋社區佳樂巷25號 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 否 | 二級 | 125 | 125 | 5 | 28 | 5 | |
22 | 水東鎮母佑之家安老院 | 宣州區 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 水東鎮 龍泉社區水東鎮幸福路18號 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 是 | 是 | 三級 | 62 | 62 | 4 | 12 | 5 | |
23 | 朱橋鄉養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 朱橋 渾水朱橋鄉渾水村合光組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 114 | 60 | 3 | 3 | 1 | |
24 | 水東鎮養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 水東鎮 稽亭水東鎮稽亭村白馬山村民組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 190 | 190 | 2 | 3 | 1 | |
25 | 向陽街道養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 向陽街道 河北村向陽街道河北村達營組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 130 | 69 | 4 | 2 | 1 | |
26 | 五星鄉養老服務中心 | 宣州區 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 五星鄉劉福村興勝組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 117 | 62 | 4 | 1 | 1 | |
27 | 澄江辦事處幸?;▓@老年公寓 | 宣州區 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 澄江街道 澄江社區澄江街道澄江社區梧桐路澄江派出所西側 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 三級 | 127 | 127 | 3 | 31 | 8 | |
28 | 孫埠鎮惠安老年頤養中心 | 宣州區 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區孫埠鎮 劉村村 劉村組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 是 | 是 | 二級 | 123 | 123 | 2 | 10 | 3 | |
29 | 雙橋生信老年托護中心 | 宣州區 | 公建民營 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 雙橋街道雙橋辦事處金楊村楊村組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 130 | 130 | 3 | 8 | 0 | |
30 | 孫埠鎮永樂老年公寓 | 宣州區 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 孫埠鎮 三里宣州區孫埠鎮孫埠社區 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 無級 | 15 | 15 | 1 | 5 | 0 | |
31 | 宣城市德美老年公寓 | 宣州區 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區向陽街道雙河村楓樹組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 125 | 125 | 4 | 10 | 1 | |
32 | 洪林鎮鴿子山老年公寓 | 宣州區 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 安徽省 宣城市 宣州區 洪林鎮 鴿子山村洪林鎮鴿子山廟山崗組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 無級 | 54 | 54 | 2 | 7 | 3 | |
33 | 宣城首善心血管病醫院 | 宣州區 | 社會辦 | 縣級 | 安徽省宣城市宣州區安徽省宣城市宣州區錦城南路68號 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 否 | 無級 | 85 | 85 | 2 | 7 | 9 | |
34 | 宣城祥美康養有限公司 | 宣州區 | 社會辦 | 縣級 | 宣城市梅園路與方家沖路交叉西北角西林街道衛生服務中心綜合樓 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 否 | 無級 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | |
35 | 郎溪縣梅渚鎮養老服務中心 | 郎溪縣 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣梅渚鎮定埠村回龍山 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 100 | 100 | 1 | 3 | 0 | |
36 | 郎溪縣新發鎮養老服務中心 | 郎溪縣 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣新發鎮北山村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 160 | 160 | 2 | 4 | 0 | |
37 | 郎溪縣建平鎮養老服務中心 | 郎溪縣 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣建平鎮鐘橋歌場路 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 二級 | 150 | 150 | 3 | 2 | 0 | |
38 | 郎溪縣凌笪鎮養老服務中心 | 郎溪縣 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣凌笪鎮崗南村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 165 | 165 | 3 | 2 | 0 | |
39 | 郎溪縣十字鎮養老服務中心 | 郎溪縣 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣十字鎮水鳴村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 100 | 100 | 1 | 3 | 2 | |
40 | 郎溪縣濤城鎮養老服務中心 | 郎溪縣 | 公建民營 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣濤城鎮梅村村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 無 | 200 | 100 | 1 | 6 | 0 | |
41 | 郎溪縣畢橋鎮養老服務中心 | 郎溪縣 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣畢橋鎮長何新村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 160 | 120 | 1 | 4 | 0 | |
42 | 郎溪縣姚村鎮養老服務中心 | 郎溪縣 | 公建公營 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣姚村鎮姚村村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 40 | 40 | 1 | 3 | 0 | |
43 | 郎溪縣一家親老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣新發鎮北山村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 66 | 66 | 1 | 5 | 4 | |
44 | 郎溪縣飛鯉鎮養老服務中心 | 郎溪縣 | 公建民營 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣飛鯉鎮新法村王村村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 130 | 130 | 2 | 5 | 0 | |
45 | 郎溪縣社會福利中心 | 郎溪縣 | 公建公營 | 縣級 | 郎溪縣建平鎮南豐社區富裕北路44號 | 事業單位法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 無 | 80 | 80 | 4 | 0 | 0 | |
46 | 郎溪縣愛心老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣鐘橋街道育新路 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 是 | 是 | 無 | 40 | 40 | 1 | 8 | 4 | |
47 | 郎溪縣光明壩一家親老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣建平鎮光明壩 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 40 | 40 | 1 | 3 | 1 | |
48 | 郎溪縣金色陽光老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣畢橋鎮東山路 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 二級 | 60 | 60 | 1 | 8 | 3 | |
49 | 郎溪縣頤康園老年公寓 | 郎溪縣 | 公建民營 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣梅渚鎮定埠村回龍山 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 120 | 120 | 1 | 5 | 0 | |
50 | 郎溪縣十字鎮香山老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣十字鎮李村村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 150 | 150 | 1 | 8 | 2 | |
51 | 郎溪縣梅渚鎮一家親老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣梅渚鎮鎮南街 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 48 | 48 | 1 | 5 | 1 | |
52 | 郎溪縣養心居老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 郎溪縣畢橋鎮東山路 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 100 | 100 | 1 | 9 | 10 | |
53 | 郎溪縣益民養生老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣十字鎮水鳴村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 60 | 60 | 1 | 6 | 0 | |
54 | 郎溪縣飛鯉鎮溫馨家園老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣飛鯉鎮振興村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 一級 | 86 | 86 | 1 | 7 | 2 | ||
55 | 郎溪縣新發鎮福樂居老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣新發鎮新發東路 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 64 | 64 | 1 | 6 | 0 | |
56 | 郎溪縣康樂緣老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣新發鎮東夏社區 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 無 | 30 | 30 | 1 | 5 | 1 | |
57 | 安徽頤和安心園康養中心 | 郎溪縣 | 公建民營 | 縣級 | 安徽省宣城市郎溪縣郎川街道天子湖路19號 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 無 | 96 | 96 | 2 | 10 | 0 | |
58 | 郎溪縣樂宇康護理院 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣建平鎮寧蕪路國購廣場K幢 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 261 | 261 | 2 | 21 | 18 | |
59 | 郎溪縣新發鎮幸福家園老年公寓 | 郎溪縣 | 社會辦 | 鄉鎮級 | 宣城市郎溪縣新發鎮東夏社區中心東路17號 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 無 | 18 | 18 | 1 | 2 | 0 | |
60 | 郎溪縣西郊村養老服務中心 | 郎溪縣 | 公建民營 | 鄉鎮級 | 郎溪縣郎步街道西郊村郝家宕 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 無 | 50 | 50 | 5 | 0 | ||
61 | 寧國市榮國養老服務公司河瀝分公司 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市河瀝園區河瀝溪路以南 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 三級 | 150 | 120 | 1 | 19 | 9 | |
62 | 寧國市南山街道南河社區老年人日間照料中心 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市南山街道辦事處南河社區寧墩路 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 50 | 6 | 1 | 6 | 0 | |
63 | 寧國市社會福利院 | 寧國市 | 公建公營 | 縣級 | 寧國市寧陽中路15號 | 事業單位法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 四級 | 526 | 361 | 24 | 59 | 40 | |
64 | 寧國市胡樂華康養老服務中心 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市胡樂鎮老胡樂集鎮 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 無等級 | 102 | 30 | 1 | 6 | 0 | |
65 | 寧國市寧墩春暉養老服務中心 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市寧墩鎮紐樂村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 90 | 20 | 1 | 13 | 1 | |
66 | 寧國市塢村塔托養所 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市河瀝溪街道津河路塢村村楊家灣組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 160 | 120 | 2 | 42 | 29 | |
67 | 寧國市桂花樹托養服務中心 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市西津街道辦事處雙溪村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 50 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
68 | 寧國市寧墩養老服務中心 | 寧國市 | 公建公營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市寧墩鎮寧墩管家塢巷 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 110 | 110 | 3 | 5 | 1 | |
69 | 寧國市雨霄愛心養老服務中心 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市河瀝溪街道辦事處長虹村九宮廟組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 100 | 46 | 1 | 7 | 4 | |
70 | 寧國市仙霞養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市仙霞鎮仙霞村仙霞二組仙霞中學旁 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 三級 | 70 | 70 | 2 | 10 | 2 | |
71 | 寧國市南山養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市南山街道辦事處雞山村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 100 | 100 | 1 | 19 | 10 | |
72 | 寧國市竹峰中裕養老服務中心 | 寧國市 | 公建公營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市竹峰街道竹峰村花樹橋組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 無等級 | 40 | 40 | 1 | 2 | 0 | |
73 | 寧國市西津養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市西津街道辦事處羅溪村橋門組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 70 | 70 | 2 | 10 | 1 | |
74 | 寧國市萬家養老服務中心 | 寧國市 | 公建公營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市萬家鄉萬家村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 無等級 | 40 | 40 | 1 | 3 | 0 | |
75 | 寧國市河瀝養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市河瀝溪畈村村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 無等級 | 105 | 105 | 2 | 13 | 3 | |
76 | 寧國市云梯養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市云梯畬族鄉云梯村第十三組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 無等級 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
77 | 寧國市梅林養老服務中心 | 寧國市 | 公建公營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市梅林鎮梅林村大塘塢組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 無等級 | 100 | 100 | 1 | 8 | 0 | |
78 | 寧國市汪溪養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市汪溪街道辦事處汪溪村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 95 | 95 | 1 | 7 | 4 | |
79 | 寧國市霞西養老服務中心 | 寧國市 | 公建公營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市霞西鎮霞西村第八村民組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 無等級 | 135 | 135 | 2 | 9 | 0 | |
80 | 寧國市甲路養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市甲路鎮莊村村上組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 95 | 95 | 2 | 6 | 0 | |
81 | 寧國市方塘養老服務中心 | 寧國市 | 公建公營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市方塘鄉集鎮 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 160 | 160 | 4 | 7 | 0 | |
82 | 寧國市青龍養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市青龍鄉龍閣村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 90 | 90 | 1 | 6 | 0 | |
83 | 寧國市港口養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市港口鎮涼亭村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 一級 | 120 | 120 | 1 | 18 | 4 | |
84 | 寧國市胡樂養老服務中心 | 寧國市 | 公建公營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市胡樂鎮胡樂村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 無等級 | 90 | 90 | 2 | 4 | 0 | |
85 | 寧國市天湖養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市天湖街道辦事處馬村二組 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 60 | 60 | 1 | 5 | 1 | |
86 | 寧國市愛紅養老服務有限公司 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市仙霞鎮石嶺村 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 無等級 | 100 | 20 | 1 | 6 | 2 | |
87 | 寧國奕康養老服務有限公司 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市迎賓路105號 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 是 | 是 | 三級 | 151 | 151 | 2 | 18 | 14 | |
88 | 寧國市藍天養老服務中心 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市南山街道辦事處津南村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 30 | 5 | 2 | 5 | 1 | |
89 | 寧國市福壽苑老年公寓有限公司 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市津河東路24號 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 三級 | 61 | 61 | 2 | 11 | 2 | |
90 | 寧國市上門幸福苑 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市霞西鎮上門村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 無等級 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
91 | 寧國市中溪養老服務中心 | 寧國市 | 公建民營 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市中溪鎮原中學 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 二級 | 130 | 130 | 1 | 9 | 0 | |
92 | 宣城市德祥頤養院 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 宣城市經濟開發區天湖辦事處馬村 | 民辦非企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 三級 | 200 | 180 | 5 | 21 | 5 | |
93 | 寧國市雨霄養老服務有限公司 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市河瀝溪街道東津路29號 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 無等級 | 62 | 62 | 1 | 8 | 2 | |
94 | 寧國市榮國養老服務有限公司 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市寧城南路南小南巷 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 一級 | 94 | 94 | 1 | 20 | 7 | |
95 | 寧國市佳佳養老服務有限公司 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市河瀝溪街道辦事處塢村 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 否 | 否 | 是 | 二級 | 41 | 41 | 1 | 14 | 9 | |
96 | 寧國市瑞康康養服務有限公司 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市經濟技術開發區釣魚臺路23號 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 運營未滿一年,未評級 | 151 | 151 | 3 | 20 | 8 | |
97 | 寧國市鑫誠養老服務有限公司 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市河瀝溪街道濱口村河塘公路旁 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 運營未滿一年,未評級 | 53 | 53 | 3 | 7 | 2 | |
98 | 寧國市千畝養老服務有限公司 | 寧國市 | 社會辦 | 鄉鎮(街道)級 | 寧國市南山街道千畝村村委會 | 企業法人 | 已許可 | 已許可 | 是 | 否 | 是 | 運營未滿一年,未評級 | 63 | 63 | 2 | 10 | 2 | |
