| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | JMV5030GXFPW0.5 | 公告型号: | JMV5030GXFPW0.5 |
| 公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
| 产品号: | GB037775100 | 目录序号: | 62 |
| 中文品牌: | 晶马牌 | 底盘型号: | ZN1033UCB6 |
| 企业名称: | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 企业地址: | 江西新建长堎工业园区创业北路60号 |
| 生产地址: | 江西新建长堎工业园区创业北路60号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5287×1932×1930(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2630(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2035(Kg) | 额定载质量: | 220(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 36/26(°) | 前悬/后悬: | 885/1252(mm) |
| 轴荷: | 1120/1510 | 轴距: | 3150(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 140(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 255/70R16 |
| 前轮距: | 1570(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJNTGUCY××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 4K31TD | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 1997 | 168/228 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | 国六 | ||
| 罐体总容积为0.220立方米,水罐容积:0.200立方米,水罐尺寸:800×500×520mm,泡沫罐容积:0.020立方米,泡沫罐尺寸:350×165×360mm.ABS生产企业为汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司,型号为MGH100.主要专用装置有水雾灭火装置. |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||