| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | JDX5030GXFPW0.38/F5 | 公告型号: | JDX5030GXFPW0.38/F5 |
| 公告批次: | 311 | 发布日期: | 20180905 |
| 产品号: | ZNR7D5XM01D | 目录序号: | (九)36 |
| 中文品牌: | 金盛盾牌 | 底盘型号: | BJ2037Y3MDV-A1 |
| 企业名称: | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 企业地址: | 上海市南汇区周浦镇繁荣工业区横桥路365号 |
| 生产地址: | 浦东新区书院镇丽正路1515号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5310×1860×2120(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2815(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2300(Kg) | 额定载质量: | 140(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 26/19(°) | 前悬/后悬: | 925/1280(mm) |
| 轴荷: | 1300/1515 | 轴距: | 3105(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/70R16 |
| 前轮距: | 1600(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVAV2MBB××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| ISF2.8s5174P | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2776 | 130/176 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | 国五 | ||
| 水罐容积:0.14立方米,水罐尺寸:775×340×550mm。ABS型号/厂家:U1359060002A0/博世汽车部件(苏州)有限公司,主要专用装置有细水雾枪 |
| 标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
| 标识型号: | 983D | ||