| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 361 批 第 354 批 第 351 批 第 349 批 第 340 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 公告型號(hào): | FLM5040TYHJSBEV |
| 公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ARH8779M05G | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 福龍馬牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DNC1047BEVLJ2 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 福建省龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 生產(chǎn)地址: | 福建省龍巖市永定區(qū)高陂鎮(zhèn)平在村北環(huán)路5號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5490×1790×2095(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2810(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1260(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/21(°) | 前懸/后懸: | 1460/1180(mm) |
| 軸荷: | 1250/2950 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1460(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LMPG2KMB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ185XSMJ1 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | -- | 90/122 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 動(dòng)力電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): BTL12V ABS/蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)股份有限公司;箱體裙邊代替?zhèn)群蠓雷o(hù),后裙邊離地高度為435mm,后防護(hù)材質(zhì)為Q235B;該車(chē)主要通過(guò)高壓水槍等專(zhuān)用裝置對(duì)非機(jī)動(dòng)車(chē)道、護(hù)欄、路肩等進(jìn)行養(yǎng)護(hù)作業(yè);可選裝B型箱體、后上噴霧、后下噴霧、后高壓對(duì)沖、右側(cè)噴水裝置、左側(cè)噴水裝置、純電標(biāo)識(shí),以上選裝配置引起的重量及整車(chē)尺寸變化可以忽略不記。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門(mén))有限公司,3M中國(guó)有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,歐偌麗,3M,鼎安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,OR-V2,983D,DA-201 | ||