| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 371 批 第 353 批 第 350 批 第 342 批 第 339 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | KTE5033ZXXBJ6 |
| 公告批次: | 371 | 發(fā)布日期: | 20230607 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FBG37183204 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 今創(chuàng)嘉藍(lán)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1031V5JV4-51 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 今創(chuàng)城投(成都)環(huán)境工程有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省成都市新都區(qū)工業(yè)東區(qū)新工大道東段 |
| 生產(chǎn)地址: | 四川省成都市新都工業(yè)東區(qū)新工大道711號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4150×1720×1890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1470(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1895(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/31(°) | 前懸/后懸: | 1075/675(mm) |
| 軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100,110(km/h) |
| 油耗: | 7.7,7.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,2/3,3/3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為拉臂鉤;僅選用軸距2400mm,選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝后視鏡風(fēng)格.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的油耗值分別為7.7L/100km,7.8L/100km,分別對(duì)應(yīng)最高車(chē)速100km/h,110km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的最大凈功率分別為80kW,85kW.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.該車(chē)型整備質(zhì)量不包含備胎、隨車(chē)工具、滅火器.該車(chē)適合運(yùn)載貨箱尺寸mm為:1950×1340×1100,2000×1350×1165. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,通明,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||