| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 369 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)兵車(chē) | 公告型號(hào): | MD5040XYB1 |
| 公告批次: | 369 | 發(fā)布日期: | 20230417 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZT0MP7FP010 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 牡丹牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JX6581TA-M6 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 牡丹汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 江蘇省張家港市樂(lè)余鎮(zhèn)老四號(hào)橋 |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省張家港市樂(lè)余鎮(zhèn)永利村二十組168 號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5780,5820×1974×2360,2630,2590,2860(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3700(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2580(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 10-13(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/24,19/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097,973/1097(mm) |
| 軸荷: | 1690/2010 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 145(km/h) |
| 油耗: | 8.6,8.1,8.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)裝配器械存放柜、車(chē)載電臺(tái)、喊話器等專(zhuān)用裝置,用于特種人員的運(yùn)送;2.選裝中頂狀態(tài)(VIN號(hào)為L(zhǎng)JXBMDJD)整車(chē)高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:至車(chē)頂高度為2360mm,,安裝云臺(tái)攝像機(jī)高度為2630mm;選裝高頂狀態(tài)整車(chē)高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:至車(chē)頂高度為2590mm,安裝云臺(tái)攝像機(jī)高度為2860mm;4.隨底盤(pán)選裝其他型式前格柵時(shí)車(chē)長(zhǎng)5820mm(前懸/后懸為973/1097mm,接近角/離去角為19°/24°);5.可選裝云臺(tái)攝像機(jī);6,隨底盤(pán)選裝不同型式的前格柵、后尾燈造型、門(mén)把手;7.該車(chē)裝備事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR),選裝行駛記錄儀,不作為公路客車(chē)、旅游客車(chē)使用;8.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為101kw;10.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;11.底盤(pán)車(chē)長(zhǎng)5780mm時(shí),油耗為:8.6L/100km。底盤(pán)車(chē)長(zhǎng)5820mm時(shí),手動(dòng)檔油耗為8.1L/100km,自動(dòng)檔油耗為8.2L/100km. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||