| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 公告型號(hào): | CSC5080GYYC |
| 公告批次: | 255 | 發(fā)布日期: | 20131224 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZHBYU4BM0AG | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1083P9K2L2E |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7750×2250×2750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5150(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3150(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1330/2170,1330/2020(mm) |
| 軸荷: | 2890/5605 | 軸距: | 4250,4250,4400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
| 前輪距: | 1810(mm) | 后輪距: | 1740(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNA8RCG××××××××× LFNA8RJG××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BF4M2012-13E3 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4040 | 96/130 |
| CA4DF3-13E3 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4750 | 96/130 |
| CA4DF3-14E3F | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4752 | 103/140 |
| CA4DF3-14E3U | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4752 | 103/140 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 罐體有效容積:4.7立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)4900×1480×900;運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):第3類(lèi),密度:700千克/立方米。側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱(chēng)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)截面高度尺寸280mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。僅選用子午胎和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司、ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 合肥百瑞得反光材料有限公司,常州市華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 百瑞得,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | BRD406-2E,TM1200 | ||