| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 公告型號(hào): | DFD5164GYY |
| 公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
| 產(chǎn)品號(hào): | M4151595 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 華神牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1164GKJ |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)實(shí)業(yè)(十堰)車(chē)輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省十堰市車(chē)城南路33號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 十堰市車(chē)城南路33號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9000,8600×2490×2950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6005(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9790(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/22(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650,1250/2550(mm) |
| 軸荷: | 5995/9995 | 軸距: | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 27.30,27.04,26.76,27.29,26.63,27.91,27.78,26.49(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 |
| 前輪距: | 1900,1810(mm) | 后輪距: | 1800,1700(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFH1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFH1P××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFH1S××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGH | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YC6J180-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132/179 |
| YC6J200-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 147/199 |
| ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 136/184 |
| ISDe210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 150/204 |
| ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
| ISB190 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/190 |
| ISB170 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
| ISB3.9-160E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3900 | 116/157 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、運(yùn)輸介質(zhì)為汽油,密度為700千克/立方米;罐體有效容積:14.6立方米;危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào)3;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸 mm):6340×2200×1400,5940×2200×1500。2、外長(zhǎng)、罐體外長(zhǎng)、后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/6340/2650;8600/5940/2550。3、隨底盤(pán)選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠。4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。6、僅安裝底盤(pán)子午線輪胎。7、前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器。8、YC6 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 | ||