| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動押運(yùn)車 | 公告型號: | BDK5040XYUFBEV |
| 公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
| 產(chǎn)品號: | S8126057 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 新橋牌 | 底盤型號: | SH5040XXYA7BEV |
| 企業(yè)名稱: | 北京北電科林電子有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市朝陽區(qū)雙橋路12號 |
| 生產(chǎn)地址: | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5200,4950×1998×2390(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3760(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3080(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 355,290(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2+3,3+3(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 26/20(°) | 前懸/后懸: | 965/1135,865/985(mm) |
| 軸荷: | 1610/2150 | 軸距: | 3100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA9AAAB1×××LSH××× LB9AAAB1×××LSH××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| IP-M131101 | POSCO TMC Co. | -- | 60/81 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車型不裝后防撞保險(xiǎn)杠時前/后懸長度865/985mm,整車長度4950mm;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3人時額定載質(zhì)量355kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3+3人時額定載質(zhì)量290kg;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS9.0.動力電池為磷酸鐵鋰電池,型號為IFP20100140A,電壓332.8V,容量180Ah,生產(chǎn)企業(yè)合肥國軒高科技有限公司,驅(qū)動電機(jī)類型:交流電機(jī),型號為IP-M131101,額定功率為60kW,峰值功率為100kW,生產(chǎn)企業(yè)POSCO TMCCo.,LTD,電動汽 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識型號: | 983D | ||