| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)鈔車(chē) | 公告型號(hào): | DMT5036XYCV |
| 公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMZK95YD02D | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤(pán)型號(hào): | HFC6521A1C8V |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路8號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路8號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5200,5330,5410×1890×1970,2010(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2725(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2280(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 120(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/14,14/14,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1025/1095,1155/1095,1155/1175(mm) |
| 軸荷: | 1210/1515 | 軸距: | 3080(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 9.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 205/70R15,215/65R16 |
| 前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1545(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ166A33××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| HFC4GA3-3D | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1997 | 108/146 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.專(zhuān)用裝置及適用說(shuō)明:防彈防暴運(yùn)鈔廂,可用于金融儀器或金融設(shè)備;2.選裝2種前保險(xiǎn)杠,選裝電動(dòng)天窗,選裝隱形射擊孔,選裝后保險(xiǎn)杠。3,無(wú)前后保險(xiǎn)杠時(shí)車(chē)輛長(zhǎng)5200mm,前懸/后懸為1025mm/1095mm,接近角/離去角為16°/14°;有前保險(xiǎn)杠時(shí)車(chē)輛長(zhǎng)5330mm,前懸/后懸為1155mm/1095mm,接近角/離去角為14°/14°;有前后保險(xiǎn)杠時(shí)車(chē)輛長(zhǎng)5410mm,前懸/后懸為1155mm/1175mm,接近角/離去角為14°/12°。4,.隨原選裝ABS,ABS型號(hào):DBC7.8,企業(yè):京西重工(上海)有限公司。5,隨原車(chē)選裝:晝間行駛燈,尾門(mén)亮飾,多輪轂造型,尾門(mén)檻亮化踏步,鯊魚(yú)鰭天線(xiàn)(對(duì)應(yīng)整車(chē)高度2010mm),側(cè)踏板。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||