| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 401 批 第 395 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車 | 公告型號(hào): | SLT5041XYCDCBEV-AM |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EBK401R7301 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 圣路牌 | 底盤型號(hào): | DNC5048XXYBEVGP1 |
| 企業(yè)名稱: | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5710,5640,5560,5490×1980×2250,2190,2160,1990,1960(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3850(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2780(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 680,745(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3,3+2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/16,15/20,21/16,21/20(°) | 前懸/后懸: | 980/1130,980/1060,830/1130,830/1060(mm) |
| 軸荷: | 1610/2240 | 軸距: | 3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 135(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/2+1 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1719(mm) | 后輪距: | 1722(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LMPA2MMB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ220XSA01 | 威睿電動(dòng)汽車技術(shù)(寧波)有限公司 | - | 200/272 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 基準(zhǔn)車裝前后防撞保險(xiǎn)杠車長(zhǎng)5710mm,前后懸980mm/1130mm,選裝未裝前后防撞保險(xiǎn)杠車長(zhǎng)5490mm,前后懸830mm/1060mm,選裝單獨(dú)裝前防撞保險(xiǎn)杠車長(zhǎng)5640mm,選裝單獨(dú)裝后防撞保險(xiǎn)杠車長(zhǎng)5560mm;選裝前門升降投遞孔樣式,中門隱形射擊孔;選裝尾門拉手,把手及插銷鎖等;隨底盤選裝頂高,選裝不同高度攝像頭支架中頂車對(duì)應(yīng)車高2250mm或2190mm或2160mm,低頂車對(duì)應(yīng)車高2160mm或1990mm或1960mm;隨底盤選裝尾門鉸鏈,前霧燈,車輪裝飾罩,前圍不同造型;儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子電池/單體:山東吉利欣旺達(dá)動(dòng)力電池有限公司/總成:衢州極電電動(dòng)汽車技術(shù)有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:75kW/200kW;EBS(帶ABS功能)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):WBTL WCBS 1.0/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司;側(cè)防護(hù)為車身一部分,材質(zhì)為HC180BD+Z/DC03,后下防護(hù)(后保險(xiǎn)杠)材質(zhì):PP+EPDM-TD20 HC340/590DPD+Z,連接方式:螺栓連接+卡接,離地高度370mm.主要專用裝置防暴運(yùn)鈔艙;選裝直接供電式ETC車載裝置.擴(kuò)展選裝后單開尾門,尾門內(nèi)置式鉸鏈,鈔艙內(nèi)有無(wú)觀察窗,攝像頭支架,后部攝像頭 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | - |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM9100 | ||