| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 404 批 第 401 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車 | 公告型號(hào): | CSZ5031XYCBEV-AM |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CBR40498301 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 華東牌 | 底盤型號(hào): | JX5031XXYTGBBEV |
| 企業(yè)名稱: | 常熟華東汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 常熟市通港工業(yè)園區(qū)泰光路8號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5185,5290,5370,5475×1890×2305,1995(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2580(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 525,590(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3,2+3,3+2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 26/18,14/18,26/13,14/13(°) | 前懸/后懸: | 710/1115,815/1115,710/1300,815/1300(mm) |
| 軸荷: | 1295/2200 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT,215/65R16C |
| 前輪距: | 1634(mm) | 后輪距: | 1634(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LXWAEYG1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ190XY113 | 菲仕綠能科技(北京)有限公司 | - | 90/122 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.裝前后防撞杠時(shí)車長(zhǎng)5475mm;不裝前后防撞杠時(shí)長(zhǎng)5185mm,裝前防撞杠不裝后防撞杠時(shí)長(zhǎng)5290mm,不裝前防撞杠裝后防撞杠時(shí)長(zhǎng)5370mm;4.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3550G500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.儲(chǔ)能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):蘇州時(shí)代新安能源科技有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率45kW,峰值功率90kW;隨底盤選裝直接供電式ETC裝置,輪胎外觀,輪轂裝飾蓋,前格柵,前部標(biāo)識(shí),后部標(biāo)識(shí),門把手,尾門鉸鏈;選裝中頂時(shí)車高2305mm,選裝低頂時(shí)車高1995mm;6.專用裝置與用途:防暴運(yùn)鈔車廂等,用于金融行業(yè)間貨物與貴重品運(yùn)輸;7.駕駛區(qū)與貨艙有效隔離;運(yùn)鈔車廂頂部封閉,不可開啟。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DMCT1000 | ||