| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 402 批 第 396 批 第 391 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 防撞緩沖車(chē) | 公告型號(hào): | GRX5121TFZ |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CBC402T8302 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)馳牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 安徽國(guó)潤(rùn)翔專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)新安社區(qū) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7515×2490×2955(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12395(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/12,19/13(°) | 前懸/后懸: | 1260/2305,1420/2145(mm) |
| 軸荷: | 4550/7845 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 105,89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| H33-210E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3300 | 154/209 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為防撞緩沖包,主要用于道路搶險(xiǎn)救援、移動(dòng)施工、臨時(shí)封閉等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的安全工作,降低經(jīng)濟(jì)損失及人員傷害;側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為60×120mm,離地高度490mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;隨底盤(pán)選裝限速裝置時(shí)限速89km/h;該車(chē)作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車(chē)輛行駛狀態(tài)時(shí)不開(kāi)啟;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室樣式.隨底盤(pán)選裝不同附件布置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,DM,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DM9510,983D | ||