| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 401 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 防撞緩沖車(chē) | 公告型號(hào): | DCZ5121TFZEQ6 |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BB140111100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 鼎宸騰興牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北鼎宸專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)北郊街道煙墩包村八組188號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)北郊街道煙墩包村八組188號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7750,7700,7600×2500,2550×3980,3950,3900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12025(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11830,11895(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/8/,19/9(°) | 前懸/后懸: | 1260/2490,1260/2540,1260/2390,1450/2300,1450/2200,1450/2350,1420/2330,1420/2230,1420/2380(mm) |
| 軸荷: | 4570/7455 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| H33-210E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3300 | 154/209 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為防撞緩沖裝置,安全導(dǎo)向標(biāo)志;該車(chē)主要用于道路搶險(xiǎn)、救援、施工、臨時(shí)封閉等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的安全工作;2.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M..;3.參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外型尺寸(長(zhǎng))/前懸/后懸):7750/1260/2540,7750/1450/2350,7750/1420/2380,7700/1260/2490,7700/1450/2300,7700/1420/2330,7600/1260/2390,7600/1450/2200,7600/1420/2230;4.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸:120×60mm,最小離地高:350mm;5.車(chē)輛僅采用軸距3950mm的底盤(pán);隨底盤(pán)安裝限速裝置,限速89km/h,后部安裝作業(yè)警示燈,該燈用于作業(yè)時(shí)警示,只能在車(chē)輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||