| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 402 批 第 391 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 除雪車(chē) | 公告型號(hào): | YZZ5041TCXST6 |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CBF402T3301 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 專(zhuān)致牌 | 底盤(pán)型號(hào): | STQ2041L02Y1E6 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北一專(zhuān)汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業(yè)園區(qū)一專(zhuān)路1號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5535,5735,5885,5995,5740×2100,2150,2350,2300,2250×2530,2650,2400,2350,2250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4485(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 255,190(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 27/18,27/16(°) | 前懸/后懸: | 1275/1360,1275/1070,1275/1120,1275/1105(mm) |
| 軸荷: | 2050/2435 | 軸距: | 2900,3100,3250,3360,3600,3650,3500,2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,5/7+5,6+4/11+8,6+4/10+8,9/11+8,9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1620,1675,1700,1780(mm) | 后輪距: | 1585,1660,1680(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LS3T3CB2××××××××× LS3D3CB2××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCF25160-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
| YCF25160-66B | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
| YCY25180-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2499 | 130/176 |
| YCF25175-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 | 127/172 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)主要用于冬季道路除雪、破冰、撒布作業(yè),裝有專(zhuān)用融雪撒布液壓系統(tǒng);側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235,側(cè)、后防護(hù)連接方式均為螺栓連接加焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:380mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3360/1275/1360,5885/3250/1275/1360,5735/3100/1275/1360,5535/2900/1275/1360,5995/3650/1275/1070;5995/3600/1275/1120,5740/3360/1275/1105;隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀樣式;選裝上裝樣式. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,983D | ||