| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5162JSQT4 |
| 公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 |
| 產(chǎn)品號(hào): | Q7143106 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD4DJ |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9000×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸: | 4650,5800×550×2350(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9160,10090(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6645,5715(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/9,23/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650,1430/2470(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 28.0,28.0,28.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
| 前輪距: | 1940,1900,1810,1933,1964(mm) | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/179 |
| YC4D140-41 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4200 | 103/140 |
| ISB170 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
| ISB190 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/190 |
| YC6J180-46 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 132/179 |
| YC4E160-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具。選裝無(wú)爬梯結(jié)構(gòu)時(shí)貨廂長(zhǎng)(mm)為5800。吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。該車(chē)僅選用5100mm軸距。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 | ||