| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | MQ5164JSQJ |
| 公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
| 產(chǎn)品號: | N9106654 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 鐵運牌 | 底盤型號: | CA1160P62K1L4E |
| 企業(yè)名稱: | 牡丹江專用汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 黑龍江省牡丹江市海浪路81-5號 |
| 生產(chǎn)地址: | 黑龍江省牡丹江市東五條路127號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9000×2494×3650(mm) | 貨廂尺寸: | 5700,6030×600×2300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10820,10060(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4985,5745(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4800,5250,5300,4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 油耗: | 30.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
| 前輪距: | 1800,1900,1845(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAFUJM××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKH××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BF6M2012-16E3 | 中國第一汽車集團公司 | 6060 | 121/164 |
| CA6DE3-16E3 | 中國第一汽車集團公司 | 6618 | 125/170 |
| CA6DE3-16E3F | 中國第一汽車集團公司 | 6618 | 120/163 |
| CA6DF3-16E3 | 中國第一汽車集團公司 | 6742 | 125/170 |
| CA6DF3-16E3F | 中國第一汽車集團公司 | 7120 | 121/164 |
| BF4M2012-16E3 | 中國第一汽車集團公司 | 4040 | 121/164 |
| BF4M1013-16E3 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 4764 | 124/168 |
| BF4M1013-18E3 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 4764 | 140/190 |
| TCD2013L4-18E3 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 4764 | 139/189 |
| TCD2013L4-16E3 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 4764 | 121/164 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨車起重機型號,質(zhì)量(kg),額定起升載荷(kg);SQ6.3,SQ5.5;3560,2800;6300,5500。側(cè)面及后下部防護裝置的所用材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為Φ100×t4mm,離地高度為540mm,選用發(fā)動機CA6DE3-16E3F。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,該車配備行駛記錄儀。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 合肥中鐵百瑞得交通工程科技有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 百瑞得,通明 |
| 標(biāo)識型號: | BRD406-2E,TM1200 | ||