| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 326 批 | ||
| 車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | BJ5043JSQ-AA |
| 公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
| 產(chǎn)品號(hào): | AN18B6BG02R | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號(hào): | BJ1043V9JEA-GM |
| 企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,山東省諸城市龍?jiān)唇?號(hào),湖南省長(zhǎng)沙縣榔梨鎮(zhèn)黃興路 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2240×2975,3300(mm) | 貨廂尺寸: | 3470×2150×400,550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2570(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1730(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1150/1485(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3360,3460(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 12.6,12.6,12.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,4/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
| 前輪距: | 1715,1795(mm) | 后輪距: | 1630,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| CY4BK351 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 91/123 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/156 |
| CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 起重機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(Kg)/最大起重量:QYS-1.3/800/1300,QYS-1.3Z/850/1300,SQS22:/600/1100 .側(cè)防護(hù)欄材料為:矩形管20-D-1-60×40×2,后防護(hù)欄材料為:矩形管20-D-1-100×50×3,支架材料為:熱板A-6/Q235A,聯(lián)接方式均為螺栓聯(lián)結(jié),后防護(hù)裝置尺寸100×50(mm),離地高度為400mm.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)YN38CRE1,CY4BK351,ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)油耗值為12.6,12.6,12.7L/100km. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司,3M中國(guó)有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 | ||