| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 404 批 第 402 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 公告型號: | YTZ5121TCAD3BEV |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號: | EBK40426301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 宇通牌 | 底盤型號: | ZKH1128P1BEVAJ |
| 企業(yè)名稱: | 鄭州宇通重工有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宇工路88號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6130×2340×2655,2680,2705(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6110,6270,6430(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6190,6030,5870(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/20(°) | 前懸/后懸: | 1180/1550(mm) |
| 軸荷: | 4295/8200 | 軸距: | 3400,3650(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
| 前輪距: | 1697,1723,1745(mm) | 后輪距: | 1562(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | HYT0E4MB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ342XSYTC32 | 宇通客車股份有限公司 | - | 185/251 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(單體),鄭州深瀾動(dòng)力科技有限公司(總成)。2.側(cè)防護(hù)裝置由車身結(jié)構(gòu)替代;后防護(hù)裝置材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為120×40(mm),離地高度470mm。3.隨底盤選裝不同電池艙體。4.可選裝后部箭頭燈A、后部箭頭燈B、其他型式上裝、清洗系統(tǒng)B、無清洗系統(tǒng)、不同形式閥組、其他型式液壓油箱A、其他型式液壓油箱B、手動(dòng)閥、清洗系統(tǒng)A及防護(hù)板、不同形式上料機(jī)構(gòu)、觀察口及多路閥組、選裝油缸保護(hù)罩、選裝其他型式尾部護(hù)罩。5.ABS型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。6.該車裝有箱體、后門、上料裝置,用于垃圾自行裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料。7.該車可選裝ETC、舉升裝置。8.隨底盤安裝限速裝置,限速80km/h。9.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號為TZ342XSYTC32,額定功率120kW,峰值功率185kW。10.該車型僅使用3400mm軸距。11.該車后部可選裝箭頭燈,僅在作業(yè)時(shí)使用。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號: | DM9510,933,983D | ||