| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 勘察車 | 公告型號: | NDX5040XKC |
| 公告批次: | 230 | 發(fā)布日期: | 20111020 |
| 產品號: | ZJ0NG3LH024 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 德欣牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 南京德興汽車車輛改裝有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京市江寧區(qū)湯山街道寶山路16號 |
| 生產地址: | 江蘇省南京市江寧區(qū)湯山街道寶山路16號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5780,5925×2000×2870,2710,2515(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3600(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3275(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸荷: | 1670/1930 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 145(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規(guī)格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 整車裝配車載勘察系統(tǒng)主要有:照明系統(tǒng)、攝像機系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、車內設備平臺柜等。升降照明燈(車高2710mm)、頂置空調、可折疊LED情報板(車高2515mm)、選裝爬梯(車長5925mm,后伸145mm)。后側窗及尾門窗可全部或部分選裝盲窗;車身兩側可選裝儀器艙門;車身外觀及標識可根據用戶或行業(yè)要求噴涂或粘貼。不帶OBD。車輛側、后防護為原車裙部結構;后防護離地高:380mm。選裝ABS型號:6C11 2M110 A*,ABS生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司 |
| 標識企業(yè): | 南京賽康交通實業(yè)有限公司 | 標識商標: | 舜康牌 |
| 標識型號: | SKY8900 | ||