| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 第 398 批 第 396 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | VVV5041TQPCA6 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FBE403G5302 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 匯力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)兩水三路(7#) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2200,2150,2100×2530,2450(mm) | 貨廂尺寸: | 4200,4150,3750×2100,2050,2000×550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.75 |
| 整備質(zhì)量: | 2565(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1735(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1115/1580(mm) |
| 軸荷: | 1950/2545,1850/2645 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 10.04,11.41,11.49,11.42,10.10,11.49(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3,3/3+2,7/10+4,2/2+1,2/2+2,2/7+2,3/8+8,3/8+7,3/5+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1580,1600,1662,1761,1700(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752,1640(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LKA××××××××× LFNA4MKA××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| CA4DB1A13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95.2/129 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
| CA4DB1A14E68 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē),用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2,運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)警示牌;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)后防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面為圓形,直徑100mm,下邊緣離地高400mm;起重尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-13E6/10.04,WP2.3NQ130E61/11.41,D25TCIF1/11.49,CA4DB1A13E6/11.42,YN25PLUS160B/10.10,CA4DB1A14E68/11.49。選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板及安裝垂直升降尾板時(shí)后防護(hù)材料Q235,連接方式焊接連接,截面尺寸50mm×100mm,下邊緣離地高度400mm); 選裝不同廠(chǎng)家尾板及樣式;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝尿素罐、電瓶安裝位置及外觀(guān),選裝輪輞;選裝箱體外觀(guān),選裝后部結(jié)構(gòu);整備質(zhì)量包括滅火器、隨車(chē)工具,不包含備胎;貨箱材質(zhì)Q235,底板厚度1.5mm,側(cè)板厚度1mm, 貨箱最大重量為433kg(含側(cè)防護(hù)、后輪擋泥板、滅火器), 貨箱最小重量為404kg(含側(cè)防護(hù)、后輪擋泥板、滅火器)。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||