| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 公告型號(hào): | EQ5045XLCTBEV |
| 公告批次: | 304 | 發(fā)布日期: | 20180202 |
| 產(chǎn)品號(hào): | S7122171 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045TTEVJ2 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5960×2100,2050×2950,2900(mm) | 貨廂尺寸: | 4080×1810,1850×1950,1880(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.4,0.34 |
| 整備質(zhì)量: | 3195,3350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1170,1015(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1100/1760,1150/1710(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3100,3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/3,3/3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,6.50R16C 10PR,6.50R16C 12PR |
| 前輪距: | 1546(mm) | 后輪距: | 1395,1495(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LDPGABAC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| GC-TM750-01 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 75/102 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度300mm,選裝右側(cè)單側(cè)開(kāi)門(mén)。2、側(cè)、后防護(hù)裝置為裙板式結(jié)構(gòu),材質(zhì)為Q235,后部裙板下緣離地高度為545mm。3.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 多元復(fù)合材料鋰離子電池/廣州鵬輝能源科技股份有限公司。4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4YL。5.可在全國(guó)銷(xiāo)售。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,十堰市辰祥工貿(mào)有限公司,上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,辰祥,K-Lite/KYI |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,3763011/012-KD3EX,KC213 | ||