| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 加油車(chē) | 公告型號(hào): | CSC5317GJYB |
| 公告批次: | 255 | 發(fā)布日期: | 20131224 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZHX064BM068 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ5317GNFJF-S1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11990×2500×3500,3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 18000(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/12(°) | 前懸/后懸: | 1555/2610(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1800+4725+1300(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,3/3/5 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1930/1930(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LRDV7PEC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC8DK240Q3 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8270 | 177/240 |
| SC8DK260Q3 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8270 | 192/261 |
| SC8DK240Q3B | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8300 | 177/240 |
| SC8DK260Q3B | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8300 | 192/261 |
| SC9DK240Q3B1 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8820 | 177/240 |
| SC9DK270Q3B1 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8820 | 199/270 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 罐體有效容積:27立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9200×2480×1750,運(yùn)輸介質(zhì): 汽油,密度:700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):第3類(lèi)。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接和螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家: 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠(chǎng),80YHCB-60/山東淄博申威泵業(yè)有限公司,60QZF-60/90N,80QZF-60/90N/ |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 合肥百瑞得反光材料有限公司,常州市華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 百瑞得,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | BRD406-2E,TM1200 | ||