| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 商務(wù)車(chē) | 公告型號(hào): | HXK5030XSWT1M |
| 公告批次: | 318 | 發(fā)布日期: | 20190404 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZN24S64104H | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 凌寶牌 | 底盤(pán)型號(hào): | FA6541M |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇吉麥新能源車(chē)業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | 河北省高碑店市南大街79號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇徐州工業(yè)園區(qū)西緯一路南側(cè)(江蘇金美尚車(chē)業(yè)有限公司內(nèi)) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5430,5370×1928×1880,1920,2050,2150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2450,2640(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16.5/12.5(°) | 前懸/后懸: | 955/1045,895/1045(mm) |
| 軸荷: | 1550/1550 | 軸距: | 3430(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 185(km/h) |
| 油耗: | 10.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/55R17 |
| 前輪距: | 1666(mm) | 后輪距: | 1646(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LB1WG3E1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 274920 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 1991 | 155/210 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)內(nèi)選裝220V逆變器,活動(dòng)辦公桌,液晶電視,DVD播放器,車(chē)載冰箱,吧臺(tái),窗簾,GPS等移動(dòng)設(shè)備.后視鏡,車(chē)門(mén)扶手,中網(wǎng),后組合燈裝飾外框,牌照燈上部裝飾條等選裝鍍鉻材料.裝備8,9人座時(shí)車(chē)內(nèi)為簡(jiǎn)裝內(nèi)飾,簡(jiǎn)裝座椅,整備質(zhì)量2450kg。選裝頂置衛(wèi)星天線(xiàn),駕駛區(qū)與成員區(qū)裝配隔板.選裝天窗,手動(dòng)左滑門(mén)選裝外部包圍裝飾件時(shí)車(chē)長(zhǎng)5430mm,選裝帶行李架車(chē)高1920mm,選裝兩款流線(xiàn)型裝飾頂時(shí)車(chē)高分別為2050mm,2150mm.選裝三種輪轂.帶OBD.ABS廠(chǎng)家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP9 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||