| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 404 批 第 402 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動商務車 | 公告型號: | HKL5041XSWBEVH |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號: | GBK40459301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 大馬牌 | 底盤型號: | HKL6540BEV2H |
| 企業(yè)名稱: | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 揚州市江都區(qū)浦江東路166號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5380×1880×2285(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2500,2625(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 7-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/14(°) | 前懸/后懸: | 1180/1090(mm) |
| 軸荷: | 2210/2240 | 軸距: | 3110(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3,-/4,-/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
| 前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNLE3F0C××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ190XS050 | 玉柴芯藍新能源動力科技有限公司 | - | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車型可選裝:不同樣式的輪輞,取消前霧燈,不同樣式前保,前霧燈,前組合燈,后雨刮,取消后雨刮,黑色門把手,鍍鉻門把手,易擊碎玻璃天窗,取消易擊碎玻璃天窗,雷達,黑色后視鏡,鍍鉻后視鏡,不同位置的充電口,不同位置的電源總開關,后組合燈燈,倒車雷達,不同位置攝像頭,后攝像頭,黑色牌照板,不同狀態(tài)的側(cè)移窗,取消側(cè)移窗,取消車載電視,另一種座椅樣式1,另一種型式功能性隔斷、布置旅行桌.2.選裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.3.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.4.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司.5.驅(qū)動電機額定功率:50kW,峰值功率:100kW.6.該車由整車控制器限速,限速100km/h.7.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.8.該車懸架型式為前獨立式扭桿彈簧,后非獨立式鋼板彈簧.9.該車配備車載視頻行駛記錄系統(tǒng)(DVR).10.該車駕駛區(qū)與乘客區(qū)設有功能性隔斷、布置旅行桌,用于商務洽談或娛樂.11.該車可選裝燃油加熱器,燃料類型為柴油,當選裝燃油加熱器時車輛左側(cè)有燃油加注口. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||