| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 321 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | XBE5070ZYSBEV |
| 公告批次: | 321 | 發(fā)布日期: | 20190712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZPAH667101R | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 比亞迪牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BYD107017BBEVD3 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 杭州西湖比亞迪新能源汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道啟航路101號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道啟航路101號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6865×2095×2580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6080(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1280(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1135/2090(mm) |
| 軸荷: | 2490/5000 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/4 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
| 前輪距: | 1645(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA95B73B×××LC0××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BYD-2912TZ-XY-A | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | - | 150/204 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.工作裝置為翻桶裝置,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度為6865mm,后懸2090mm,后伸280mm;2.側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋁,與車(chē)輛采用螺栓連接;后防護(hù)裝置由工作裝置代替,最大離地高度480mm;3.動(dòng)力蓄電池種類(lèi):鎳鈷錳酸鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司;4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率110kW,峰值功率150kW,生產(chǎn)企業(yè):比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司;5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS8;6.電池布置位置:車(chē)輛底部;7.可在全國(guó)銷(xiāo)售;8.該車(chē)裝備有填裝器、垃圾箱、翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、推鏟、液壓系統(tǒng)等,用于城鎮(zhèn)居民區(qū)、社區(qū)等區(qū)域的桶裝、袋裝和散裝生活垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn)等作用. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DM9550 | ||