| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 383 批 第 361 批 第 343 批 第 340 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | SLV5160ZYSE |
| 公告批次: | 383 | 發(fā)布日期: | 20240531 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CBR383H9203 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 神綠通牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165S8EDF |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北神綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)兩水工業(yè)園1棟1單元101號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)兩水工業(yè)園1棟1單元101號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7918,8050,8225,8058,8190,8365×2460×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9210(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6595(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1148/2520,1280/2520,1455/2520(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 24.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1G××××××××× LGDCWA1H××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1G××××××××× LGDCWB1H××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCWB1K××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWA1G××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGD | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部裝料機(jī)構(gòu).選裝燃油箱,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).僅采用3950mm軸距.側(cè)防護(hù)采用Q235,焊接連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:480mm.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):D30TCIF1/24.2,選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7918/1148/3950/2520/300,8050/1280/3950/2520/300,8225/1455/3950/2520/300,8058/1148/3950/2520/440,8190/1280/3950/2520/440,8365/1455/3950/2520/440.可選裝ETC車(chē)載裝置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明牌,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||