| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | WLQ5020XXYPF |
| 公告批次: | 281 | 發(fā)布日期: | 20160225 |
| 產(chǎn)品號(hào): | P3150539 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 五菱牌 | 底盤(pán)型號(hào): | LZW6410PF |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 青島五菱專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 廣西柳州市河西路18號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 青島市黃島區(qū)團(tuán)結(jié)路669號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4135×1660×1870(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1850(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1182,1206,1192,1216,1202,1226(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 538,514,398,374,323,299(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 33/25(°) | 前懸/后懸: | 610/825(mm) |
| 軸荷: | 740/1110 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 140(km/h) |
| 油耗: | 6.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT,165R14LT |
| 前輪距: | 1386(mm) | 后輪距: | 1408(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZWACAGA××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| L3C | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 1485 | 79/107 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 駕駛室與載貨廂采用隔離欄隔離,車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟,貨廂部位無(wú)車(chē)窗;選裝鐵車(chē)輪及裝飾蓋、黑色門(mén)外開(kāi)手柄及外后視鏡、與車(chē)身同色的尾門(mén)拉手、與車(chē)身同色的前蓋飾板、前霧燈、另一種尾部標(biāo)識(shí)。該車(chē)整備質(zhì)量、額定載質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)關(guān)系對(duì)應(yīng)為:1182kg/538kg/2人,1206kg/514kg/2人;1192kg/398kg/2+2人,1216kg/374kg/2+2人,1202kg/323kg/2+3人,1226kg/299kg/2+3人。L3C發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為75KW。ABS型號(hào):ABS9,ABS生產(chǎn)企 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,寧波仕波交通設(shè)施有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,鼎安,仕波 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W),SB150 | ||