| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | CQ5165XXYHMG561 |
| 公告批次: | 293 | 發(fā)布日期: | 20170301 |
| 產(chǎn)品號: | T1133181 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 紅巖牌 | 底盤型號: | CQ1165HMG46-561 |
| 企業(yè)名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開園黃茅坪B04號 |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶北部新區(qū)黃環(huán)北路1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9925,9990×2525,2500×3920(mm) | 貨廂尺寸: | 7200,7600×2400×2430,2410(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.95 |
| 整備質(zhì)量: | 8200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7670(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/12,27/12(°) | 前懸/后懸: | 1435/2890,1435/2955(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4600,5600,6000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | 27.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/10+6,3/4+3,8/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
| 前輪距: | 2006(mm) | 后輪距: | 1800,1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZFF16N1××××××××× LZFF16K1××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| F2CE3681K*P | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 215/292 |
| F2CE3681H*P | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 228/310 |
| SC9DF240Q4 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 177/240 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.軸距只選取5600mm;2.選裝駕駛室側(cè)窗、駕駛室面罩、后窗、保險杠、后組合燈和后視鏡,貨箱側(cè)面選裝開門和不開門;3.隨底盤選裝平頂駕駛室、平頂帶導流罩駕駛室;4.貨箱頂部封閉,不可開啟;5.側(cè)/后防護材料為焊接鋼管Q235-100×100×4;側(cè)防護通過螺栓和支架與車架和貨箱連接,后防護通過螺栓和支架與車架連接;后防護離地高度為530mm;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.ABS廠家及型號:ABS/ASR-24V-4S/4M【東風電子科技股份有限公司】7.油耗值對應(yīng)關(guān)系:F2CE3681K* |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||