| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | EQ5021XXYTBEV2 |
| 公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
| 產(chǎn)品號(hào): | S2212239 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4015×1595×1900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1980(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 500(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/22(°) | 前懸/后懸: | 622/868(mm) |
| 軸荷: | 845/1135 | 軸距: | 2525(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4,-/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 6RP |
| 前輪距: | 1310(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHT1V17××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ210X-MFM30G01 | 深圳市民富沃能新能源汽車(chē)有限公司 | 0 | 55/74 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,駕駛室與貨艙有效隔離貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟。2,選裝不帶前霧燈,格柵,前保險(xiǎn)杠顏色為車(chē)身同色或黑色。選裝前大燈,選裝后視鏡。選裝晝間行駛燈;電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/深圳市沃特瑪電池有限公司;可在全國(guó)銷(xiāo)售。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M 中國(guó)有限公司;常州華威反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M;艾普萊斯;DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D 車(chē)身反光標(biāo)識(shí);HW1400;DMCT1000-01 | ||