| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | SQR5021XXYBEVK06 |
| 公告批次: | 283 | 發(fā)布日期: | 20160428 |
| 產(chǎn)品號(hào): | S3113961 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 開(kāi)瑞牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SQR6440BEVK06 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)春路8號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)春路8號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4430×1626×1864(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1426,1448(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 439,222(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 32/22(°) | 前懸/后懸: | 635/995(mm) |
| 軸荷: | 800/1195 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/65 R14LT |
| 前輪距: | 1360(mm) | 后輪距: | 1380(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVTDH17A××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| MQMB-15 | 中慈(浙江)電動(dòng)汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 45/61 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)為發(fā)展期產(chǎn)品。儲(chǔ)能裝置種類(lèi)為多相鎳錳鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè)為北京明泉華清科技有限公司。駕駛區(qū)與貨艙之間用金屬柵欄有效隔離,貨艙部分使用金屬盲窗。選裝輪輞、5座、尾部標(biāo)識(shí)。2座對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為1426kg,額定載質(zhì)量為439kg,5座對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為1448kg,額定載質(zhì)量為222kg。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為3550AA5。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào),功率為驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 | ||