| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | SY5035XXYSZA-W2 |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產品號: | ZMG67619077 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | SY1035SW2ZA |
| 企業(yè)名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 沈陽市沈河區(qū)方南路6號 |
| 生產地址: | 沈陽市沈河區(qū)方南路6號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4925,5370,4980,5425×1850,1910×2490,2640(mm) | 貨廂尺寸: | 2180,2620×1780,1840×1550,1700(mm) |
| 總質量: | 3390(Kg) | 載質量利用系數: | 0.63 |
| 整備質量: | 2070(Kg) | 額定載質量: | 995(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/23,19/21(°) | 前懸/后懸: | 1030/1380,1030/1540,1085/1380,1085/1540(mm) |
| 軸荷: | 1395/1995 | 軸距: | 2515,2800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 11.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/8+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15 8PR,185R15 LT6PR |
| 前輪距: | 1390,1356(mm) | 后輪距: | 1400,1440(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSYFJS3M××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| XC4G19 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1997 | 73.5/99 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝導流罩,選裝駕駛室前圍飾件、燈具及保險杠.選裝瓦楞板柜體,選裝右側單,雙開門,選裝凸頭結構貨箱,車廂頂部封閉,不可開啟.2515軸距時,前懸/后懸1030/1380,整車長度4925,前懸/后懸1085/1380,整車長度4980,接近角/離去角19/23,貨箱內長度2180.2800軸距時,前懸/后懸1030/1540,整車長度5370,前懸/后懸1085/1540,整車長度5425,接近角/離去角19/21,貨箱內長度2620.該車隨底盤裝配ABS,ABS系統(tǒng)控制器的型號:CM4YL;ABS系統(tǒng)控制器的生產企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.XC4G19發(fā)動機油耗值:11.2 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||