| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | EQ5041XXYTBEV1 |
| 公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 |
| 產(chǎn)品號(hào): | T4142660 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5998×2060×2730,2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3215(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1150(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 850/1548(mm) |
| 軸荷: | 1980/2515 | 軸距: | 3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 12PR,6.50R16 12PR |
| 前輪距: | 1750(mm) | 后輪距: | 1586(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LDPAABKC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ365XSB06 | 精進(jìn)電動(dòng)科技(北京)有限公司 | 0 | 125/170 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1駕駛室與貨艙有效隔離,車(chē)廂頂部密閉不可開(kāi)啟,選裝右側(cè)開(kāi)門(mén),選裝低頂車(chē)身高2520。 2.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰蓄電池/東莞市振華新能源科技有限公司,電池額定電壓/電池容量:3.6V/2.6Ah,電池組額定電壓/電池組容量:532.8V/158.4Ah,電機(jī)和電機(jī)控制器型號(hào)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)TZ365XSB06/KTZ35X50SB06精進(jìn)電動(dòng)科技(北京)有限公司,電機(jī)額定功率:79KW,電機(jī)峰值功率125KW。3.產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。4.裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:CM4YL/廣州科密汽車(chē)電子控制技 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,TM1200-1 | ||