| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 327 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | EQ5046XXYPBEVD |
| 公告批次: | 321 | 發(fā)布日期: | 20190712 |
| 產(chǎn)品號: | ZP9M167101F | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號: | EQ1046PBEVJD |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 云南省昆明市黑林鋪直街22號 |
| 生產(chǎn)地址: | 昆明市五華區(qū)黑林鋪街道辦事處滇緬大道2696號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2150,2200,2250,2300×3060,3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4090×2050,2150×2000,2100(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.42 |
| 整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1150(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1155/1480(mm) |
| 軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.50R16LT |
| 前輪距: | 1688(mm) | 后輪距: | 1548(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA92B112××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ260XS-705ND02 | 昆明五威科工貿(mào)有限公司 | 0 | 120/163 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.可在全國銷售;2.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;3.電機(jī)型號及生產(chǎn)企業(yè): TZ260XS-705ND02/昆明五威科工貿(mào)有限公司,電機(jī)額定/峰值功率60/120KW;4.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.車廂頂部封閉不可開啟,選裝貨廂形式,整車外形尺寸與貨廂內(nèi)部尺寸對應(yīng)關(guān)系:(1)整車外形尺寸5995×2150,2200×3060mm對應(yīng)貨廂內(nèi)部尺寸4090×2050×2000mm;(2)整車外形尺寸5995×2250,2300×3150mm對應(yīng)貨廂內(nèi)部尺寸4090×2150×2100mm;6.選裝右側(cè)不帶側(cè)開門貨廂,寬度為:2150mm,2250mm;7.可選裝不帶導(dǎo)流罩;8.本車采用裙邊艙結(jié)構(gòu)作為側(cè)防護(hù)(材料Q235,連接方式為螺栓),后部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓,后部防護(hù)斷面尺寸(長×寬):125mm×30mm,離地高度為435mm. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,丹陽金城配件有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,-,金博安 |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4,8500031LE191(白色)、8500032LE191(紅色),983BM-FSQ | ||