| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 339 批 第 334 批 第 327 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | ZN5040XXYA5PBEV |
| 公告批次: | 339 | 發(fā)布日期: | 20201230 |
| 產(chǎn)品號(hào): | APRX26PA039 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZN1040A5PEV |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海東路1405號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 河南省中牟縣建設(shè)南路181號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2100,2150×2890,3090(mm) | 貨廂尺寸: | 4130×2030,2080×1900,2100(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2850(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1450(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/14(°) | 前懸/后懸: | 1028/1659(mm) |
| 軸荷: | 1875/2620 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/2+1 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT8PR |
| 前輪距: | 1607(mm) | 后輪距: | 1486(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJNAJA5T××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ230XSIN101 | 蘇州匯川技術(shù)有限公司 | - | 120/163 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.電池種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/L150TX8/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;2.車(chē)廂側(cè)面選裝無(wú)門(mén),單開(kāi)門(mén)或?qū)﹂_(kāi)門(mén).廂體材料可為瓦楞板、平板或瓦楞板和平板組合;3.側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,與車(chē)廂螺栓連接.后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235,與車(chē)架后端螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,下緣離地高度為400mm.顏色可為全黑色或黃黑相間 ;4.ABS型號(hào):APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;5.選裝駕駛室頂部導(dǎo)流罩;6.外形尺寸與貨箱欄板內(nèi)尺寸按順序一一對(duì)應(yīng);7.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;8.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率60kW,峰值功率120kW. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TMFSQ-1 | ||