| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 第 373 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 插電式混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | EQ5042XXYACPHEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB2403R1301 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1042TACPHEVJ |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省襄陽(yáng)市 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2200×3135(mm) | 貨廂尺寸: | 4200×2100×2100(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1000(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1035/1660(mm) |
| 軸荷: | 1950/2545 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 油耗: | 9.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/6+5,3/3+2,2/2+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1613(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LDPGAGAC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究有限責(zé)任公司西安分公司;儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)無(wú)錫明恒混合動(dòng)力技術(shù)有限公司;2、廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;3、側(cè)防護(hù)裝置為護(hù)欄結(jié)構(gòu)側(cè)防護(hù),材質(zhì)為Q235;后部護(hù)欄結(jié)構(gòu),材質(zhì)為Q235;后防護(hù)截面尺寸為100×50mm,下緣離地高度為455mm,與車(chē)架采用螺栓連接;4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆城機(jī)械有限公司。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。5、可外接充電。6.選裝ETC車(chē)載裝置;7、整備質(zhì)量包含隨車(chē)工具及滅火器;8、貨箱重量/貨箱材質(zhì)/板材厚度/貨箱厚度:690kg/Q235/底板2mm,側(cè)圍0.7mm/50mm;可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn); |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,寧波仕波交通設(shè)施有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 海川,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | HCCT-007,TMFSQ-1 | ||