| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 401 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 換電式純電動(dòng)廂式貨車(chē) | 公告型號(hào): | JKC5021XXYD0X1BEV |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FB640109100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 鑫源牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JKC1021D0X1BEV |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 鑫源汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市涪陵新城區(qū)鑫源大道111號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市涪陵新城區(qū)鑫源大道111號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4555×1565×2480,2110(mm) | 貨廂尺寸: | 2805×1530×1700,1330(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1880(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1105(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 645(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 36/22(°) | 前懸/后懸: | 525/1230(mm) |
| 軸荷: | 760/1120 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 71(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13C |
| 前輪距: | 1310(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LM6DJD2N××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ155X030 | 柳州旺林新能源科技有限公司 | - | 30/40 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.選裝(倒車(chē)?yán)走_(dá),輪轂裝飾蓋(有/無(wú)),前臉樣式,貨廂樣式);2.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;3.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):三元鋰蓄電池/重慶贛鋒動(dòng)力科技有限公司/江西贛鋒鋰電科技股份有限公司;4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/額定功率/峰值功率:TZ155X030/柳州旺林新能源科技有限公司/15kW/30kW;5.ABS型號(hào)/廠家: YF9/重慶元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;6.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;7.貨廂重量(kg):285;底板材料/厚度(mm):DC01/1.2,側(cè)板材料/厚度(mm): 彩鋼板+聚苯乙烯泡沫+彩鋼板/15;8.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件情況:包括隨車(chē)工具,不含備胎;9.165/70R13C輪胎負(fù)荷指數(shù):88;10.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn);11.該產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí),可按國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用車(chē)電分離方式銷(xiāo)售. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,鼎安,鼎安,通明,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DM9550,DM9510,DA-1,DA-201,TM9500,TM1200-1 | ||