| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 402 批 第 400 批 | ||
| 車輛名稱: | 插電式增程混合動力廂式貨車 | 公告型號: | FD5040XXYR66SHEV-1 |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號: | GBK402W2301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 飛碟牌 | 底盤型號: | FD1040R66SHEV |
| 企業(yè)名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省日照市五蓮縣五征大道1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×1950,2050,2100,1850×2090,2405,2760(mm) | 貨廂尺寸: | 3020×1850,1950,2010,1750×1180,1495,1850(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2735(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1435(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/17(°) | 前懸/后懸: | 1160/1585(mm) |
| 軸荷: | 1500/2995 | 軸距: | 3250(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | 3.54(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1497(mm) | 后輪距: | 1452(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZ0KNAC3××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| H15RT | 重慶小康動力有限公司 | 1499 | 90/122 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據(jù)標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 貨廂頂部封閉不可開啟.允許外接充電.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn).儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池.儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司.儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司.電機類型/型號/額定功率(kW)/峰值功率(kW)/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:永磁同步電機/TZ180XSD81/50/100/浙江飛碟汽車制造有限公司.電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:KTZ35X41SFD03/浙江飛碟汽車制造有限公司.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:H15RT/3.54.ABS型號為:CM4YL,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側(cè)面防護裝置材料為Q235,后下部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸為100×50,離地高度為470.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝不帶導流罩.選裝不帶前后示廓燈.選裝保險杠不帶遠光燈.選裝飛碟前部標識.選裝前保險杠風格.選裝貨廂風格.整備質(zhì)量不含備胎,不含隨車工具,滅火器.貨廂重量410kg,貨廂材質(zhì)Q235A/擠塑板,厚度1.0,1.5,1.8,2.0/30,40.尺寸對應(yīng)關(guān)系:5995=1160+3250+1585.尺寸單位mm. |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||