| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 360 批 | ||
| 車輛名稱: | 囚車 | 公告型號: | CSZ5040XQC |
| 公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
| 產(chǎn)品號: | ZSTRX79701C | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 華東牌 | 底盤型號: | JX6500TA-L6 |
| 企業(yè)名稱: | 常熟華東汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 常熟市虞山北路258號 |
| 生產(chǎn)地址: | 常熟市通港工業(yè)園區(qū)泰光路8號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5003×1974×2598(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2400,2480(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6,8(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18.5/25(°) | 前懸/后懸: | 973/1097(mm) |
| 軸荷: | 1580/1970 | 軸距: | 2933(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 油耗: | 7.6,8.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJXCLDDB××××××××× LJXCMDDB××××××××× LJXCLDDC××××××××× LJXCMDDC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;2.發(fā)動機最大凈功率101kw,手動檔油耗為7.6L/100km,自動擋油耗為8.0L/100km;3.該車隨底盤配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);可選裝ETC車載裝置;4.該車裝備押解艙、長排警燈、車載電臺等專用裝置,選裝拆除升降照明燈、云臺攝像機、頻閃燈等,主要用于押解犯罪人員。 |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||