| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 393 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)檢修車 | 公告型號(hào): | HYD5040XJXYCEV |
| 公告批次: | 393 | 發(fā)布日期: | 20250414 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FB039361100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 宏運(yùn)牌 | 底盤型號(hào): | DNC5047XXYBEVGR1 |
| 企業(yè)名稱: | 鴻運(yùn)汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 丹陽(yáng)市導(dǎo)墅鎮(zhèn)312國(guó)道215公里處 |
| 生產(chǎn)地址: | 丹陽(yáng)市導(dǎo)墅鎮(zhèn)312國(guó)道215公里處 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5490×1980×1980,2180(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3850(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3655(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/20(°) | 前懸/后懸: | 830/1060(mm) |
| 軸荷: | 1610/2240 | 軸距: | 3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 135(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/2+1 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1719(mm) | 后輪距: | 1722(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LMPA2LMB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ220XS000 | 華域麥格納電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | - | 170/231 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.EBS(帶ABS功能)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):WBTL WCBS 1.0/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司;2.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/單體:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/總成:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;3.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:66kW/170kW;4.選裝直接供電式ETC車載裝置;5.該車裝有中隔板,無(wú)油空氣壓縮機(jī),輪胎動(dòng)平衡機(jī),輪胎拆裝機(jī)等專用設(shè)備,用于檢修作業(yè).6.側(cè)防護(hù)為車身一部分,材質(zhì)為HC180BD+Z/DC03,后下防護(hù)(后保險(xiǎn)杠)材質(zhì):PP+EPDM-TD20 HC340/590DPD+Z,連接方式:螺栓連接+卡接,離地高度341mm.前/后懸架形式:雙橫臂式獨(dú)立懸架/非獨(dú)立式板簧懸架。選裝內(nèi)部布局樣式。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M Brownwood Plant | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 933 | ||