| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)工具車(chē) | 公告型號(hào): | ZZY5030XGJFVBEV1 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EB2403T2100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 卡升牌 | 底盤(pán)型號(hào): | FV6465BABEV |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 浙江卡爾森汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 杭州市蕭山區(qū)杭州蕭山臨江工業(yè)園區(qū)緯八路3168號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4592×1852×1635(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2035(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 861/966(mm) |
| 軸荷: | 1105/1405 | 軸距: | 2765(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 160(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 |
| 前輪距: | 1597(mm) | 后輪距: | 1573(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFVTB9E6××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| EEV | 大眾汽車(chē)自動(dòng)變速器(天津)有限公司 | 125/170 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)專(zhuān)用裝置:工具箱、電動(dòng)螺絲刀、萬(wàn)用表等,用于現(xiàn)場(chǎng)提供各種維修設(shè)備保障.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.ABS型號(hào)為EBC470IESC,ABS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司.儲(chǔ)能裝置為磷酸鐵鋰蓄電池,單體生產(chǎn)企業(yè)為時(shí)代一汽動(dòng)力電池有限公司,時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司,總成生產(chǎn)企業(yè)為一汽大眾動(dòng)力科技有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率70kW,峰值功率125kW.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||