| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 工具車 | 公告型號: | SJW5020XGJCX5 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產品號: | FB540366100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 巨威牌 | 底盤型號: | CAM6461BC6 |
| 企業(yè)名稱: | 山東巨威汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產地址: | 山東省齊河經濟開發(fā)區(qū)名嘉中路 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4555,4575×1842×1685(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2015(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1518,1558(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 18/25(°) | 前懸/后懸: | 950/905,965/910(mm) |
| 軸荷: | 1017/998 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 187(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)7.05,7.15(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 225/65R17 |
| 前輪距: | 1596(mm) | 后輪距: | 1596(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVRHDCAC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| PE | 長安馬自達發(fā)動機有限公司 | 1998 | 114/155 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車專用裝置:工具柜、工具箱等專用裝置,用于提供現場救急各種作業(yè)及配套工具;2.隨原車選裝:天窗,行李架,前防撞雷達,前攝像頭,側面攝像頭,輪輞,前組合燈,前保險杠,進氣格柵,格柵下飾條,前號牌板,后組合燈,后保險杠,后背門裝飾板,后部CX-5標牌,后部SKYACTIV標牌,后回復反射器,黑色行李架,黑色外后視鏡;3.不帶天窗整備質量為1518kg,帶天窗整備質量為1558kg;4.不帶天窗時WLTC燃料消耗量為7.05L/100km,帶天窗時WLTC燃料消耗量為7.15L/100km;5.ABS型號1:ESC KC167,ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;ABS型號2:ESC K1900,ABS生產廠家:Continental Automotive Corporation;6.發(fā)動機的最大凈功率為114kW;7.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;8.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);9.選裝前保險杠和后保險杠時,長度為4555mm,前懸/后懸為950/905. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||