| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 404 批 | ||
| 車輛名稱: | 插電式混合動(dòng)力指揮車 | 公告型號(hào): | GPY5030XZHYPHEV |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GB340483100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 宇舟牌 | 底盤型號(hào): | CC2030BR24CPHEV |
| 企業(yè)名稱: | 珠海鵬宇汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 廣東省珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)北路957號(hào)3#廠房 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4964×1970×2230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3270(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2815(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 33/31(°) | 前懸/后懸: | 914/1200(mm) |
| 軸荷: | 1425/1845 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)2.16(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 265/65R18 |
| 前輪距: | 1635(mm) | 后輪距: | 1635(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGWFFUA6××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| E20NB | 長城汽車股份有限公司 | 1998 | 185/251 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為插電式混合動(dòng)力.ABS型號(hào):IPB;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:180kW;儲(chǔ)能裝置種類:鎳鈷錳三元鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):蜂巢能源科技(遂寧)有限公司/蜂巢能源科技股份有限公司,蜂巢能源科技(遂寧)有限公司/蜂巢能源科技(遂寧)有限公司,蜂巢能源科技(遂寧)有限公司/蜂巢能源科技(南京)有限公司;選裝ETC車載裝置及設(shè)備柜,WLTC燃料消耗量:2.16(L/100km),該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).該車主要專用裝置:通訊車載臺(tái)、喊話器、通訊指揮設(shè)備主要用于應(yīng)急指揮. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||