| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 404 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | HDW5030ZZZCBEV |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BB3404R7100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CKS1031X1ND6ZBEV |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4870,4720×1800,1850×2160,2250(mm) | 貨廂尺寸: | 2800×1450×1200(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2035(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 935(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/13,28/15(°) | 前懸/后懸: | 710/1310,710/1460(mm) |
| 軸荷: | 1550/1550 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1372(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNKFCA48××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XS000 | 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 | - | 60/81 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.專(zhuān)用裝置:上料機(jī)構(gòu),卸料機(jī)構(gòu),垃圾箱,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.儲(chǔ)能裝置單體種類(lèi)/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;3.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司;4.選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)不選裝前霧燈;5.整備質(zhì)量不包含備胎、隨車(chē)工具、滅火器;箱體質(zhì)量為:475kg;貨箱材質(zhì)為:Q235,底板、前板、后板、頂板、側(cè)板厚度均為2.5mm. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983D | ||