| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 指揮車(chē) | 公告型號(hào): | ZK5061XZH1 |
| 公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
| 產(chǎn)品號(hào): | P0110569 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 宇通牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SCT6703XZB53L |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 鄭州市管城區(qū)宇通路 |
| 生產(chǎn)地址: | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7005×2040×2710,2810,3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5030(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16.8/12.7(°) | 前懸/后懸: | 1165/1905(mm) |
| 軸荷: | 2300/3200 | 軸距: | 3935(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 LT 12PR |
| 前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFMH1581××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| N041 | 日野自動(dòng)車(chē)株式會(huì)社 | 4010 | 100/136 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)裝置有圖象、聲音等多媒體信息的采集、保存功能并裝有電子信息系統(tǒng),能夠?qū)F(xiàn)場(chǎng)的多媒體信息通過(guò)圖傳設(shè)備發(fā)送給指揮中心,用于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮通信;2.車(chē)頂安裝仿形平臺(tái)時(shí)整車(chē)高度為2810mm,車(chē)頂安裝專(zhuān)用設(shè)備時(shí)整車(chē)高度為3250mm;3.可選裝后備倉(cāng)門(mén)、后爬梯、后部盲窗、遮雨棚、另一種平臺(tái)護(hù)欄、全封閉側(cè)窗,可選裝后雙開(kāi)門(mén)及擺動(dòng)升降桿;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家為DENSO CORPORATION,型號(hào)為89540-36060;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為100kW; |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||