| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 402 批 | ||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號: | WHG5030XZH |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號: | EB1402H7100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 云鶴牌 | 底盤型號: | CC2030BR60A |
| 企業(yè)名稱: | 湖北三六一一特種裝備有限責任公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))紗帽街通江四路16號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4985×1960×1905(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2860(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2455(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 33/31(°) | 前懸/后懸: | 917/1218(mm) |
| 軸荷: | 1370/1490 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)8.60(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 265/65R18 |
| 前輪距: | 1635(mm) | 后輪距: | 1635(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGWFFFA6××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| E24D | 長城汽車股份有限公司 | 2370 | 137/186 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要專用裝置:通訊車載臺、通訊指揮設(shè)備主要用于應(yīng)急指揮;ABS型號:IPB;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機凈功率值:135kW;該車型可選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||