| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 340 批 第 333 批 第 323 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 教練車(chē) | 公告型號(hào): | EQ5110XLHTV |
| 公告批次: | 340 | 發(fā)布日期: | 20210129 |
| 產(chǎn)品號(hào): | AMF906R7073 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ6840T5AC |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 十堰市白浪中路51號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍門(mén)溝工業(yè)園龍門(mén)大道1號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9000×2480,2470×3160,3360,3245(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6850,7000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 10-23(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/13(°) | 前懸/后懸: | 1805/2035,1805/1895,1805/1995,1805/2495,1805/2195,1805/2095(mm) |
| 軸荷: | 3800/7200 | 軸距: | 4700,5000,5160,5200,5300,5100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/12 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9R22.5,9.00-20,9.00R20 |
| 前輪距: | 1950(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGF1CA9R××××××××× LGF1CA9S××××××××× LGF1CA9T××××××××× LGF1CA9U××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YC4S140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 103/140 |
| WP4.1Q150E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 110/149 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.選裝頂置空調(diào)時(shí),高度為3360mm,整備質(zhì)量為7000kg,到頂部天窗高度為3245mm;2.副駕駛區(qū)安裝副制動(dòng)踏板;3.可選裝副儀表、副方向盤(pán)、副離合、副油門(mén)等,可選裝折疊門(mén),選裝另一種倒車(chē)鏡、全封閉或部分推拉窗結(jié)構(gòu),可取消車(chē)身尾部電泳標(biāo)識(shí)及“ABS\"字樣;4.ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.5.YC4S140-50,WP4.1Q150E50發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率分別為:98kW,105kW.整車(chē)前懸-軸距-后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1805-4700-2495,1805-5000-2195,1805-5160-2035,1805-5200-1995,1805-5300-1895,1805-5100-2095 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||