| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 314 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 公告型號(hào): | HKL5040XLJA |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZL18660809K | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 大馬牌 | 底盤(pán)型號(hào): | HKL6600A |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 江都市新區(qū)揚(yáng)泰路 |
| 生產(chǎn)地址: | 揚(yáng)州市江都區(qū)浦江東路166號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5990×1880×2530,2620,2820,2655(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3980(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3050,3200,3300,3550(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/14.5(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080(mm) |
| 軸荷: | 1980/2000 | 軸距: | 3720(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4,-/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16C,215/75R16LT |
| 前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJSKA3AJ××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 3TZ | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2693 | 120/163 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008,GB11340-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,選裝乘客區(qū)和駕駛區(qū)有效隔離,整備質(zhì)量為3200kg.2,車(chē)內(nèi)裝有餐飲、儲(chǔ)藏、睡具、衛(wèi)生等旅居專(zhuān)用裝置.3,可選車(chē)載冰箱、微波爐、電水壺、通信系統(tǒng)、液晶電視等.4,選裝前頂造型,選裝車(chē)載空調(diào)時(shí)車(chē)高為2620mm,整備質(zhì)量為3300kg.5,隨原車(chē)選裝前、后燈具及后視鏡總成,后雙開(kāi)門(mén)等.6,選裝駐車(chē)空調(diào)、換氣扇和僅選裝駐車(chē)空調(diào)時(shí)高度為2820mm,整備質(zhì)量為3550kg;僅選裝換氣扇時(shí)高度為2655mm,整備質(zhì)量為3300kg.7,ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||