| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 393 批 第 389 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 公告型號(hào): | LDY5120XLJA4 |
| 公告批次: | 393 | 發(fā)布日期: | 20250414 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BC839325301 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 諾馬迪森牌 | 底盤(pán)型號(hào): | Arocs |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 河南德野專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 河南省新安縣洛新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)京津路 |
| 生產(chǎn)地址: | 河南省新安縣洛新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)京津路 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5999×2550×3840(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2,4(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 31/29(°) | 前懸/后懸: | 1500/899(mm) |
| 軸荷: | 6200/6300 | 軸距: | 3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 14.00R20 |
| 前輪距: | 2088(mm) | 后輪距: | 2038(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | W1FDXXAC××××××××× W1FDHNAC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| OM470LA.6-59 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 10677 | 266/361 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、車(chē)輛裙板結(jié)構(gòu)作為側(cè)面防護(hù)裝置,材質(zhì)為高強(qiáng)度鋁合金,后防護(hù)裝置為矩形,材質(zhì)為Q235B,斷面尺寸(高×寬)mm:120×60,離地高度:495mm,與車(chē)架縱梁螺栓連接;2、該車(chē)配備有桌椅,廚具,睡具,衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施;3、EBS生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,型號(hào)為EBS4+;4、發(fā)動(dòng)機(jī)OM470LA.6-59的最大凈功率為265KW;5、車(chē)頭燈具及車(chē)身周?chē)卜罃z像頭輔助照明燈具為選裝,僅限人員在野外非道路狀況下工作和生活照明使用;6、該車(chē)可選裝直接供電式ETC裝置;后懸架為空氣懸架;安裝限速裝置,限速100km/h;7、側(cè)遮陽(yáng)棚為選裝,僅在駐車(chē)狀態(tài)下使用;后艙中未安裝安全帶的座椅不核載人數(shù),行駛中禁止使用. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||