| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 404 批 第 402 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 公告型號(hào): | FHA5039XLJ |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BBJ404X3301 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 景飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | GLADIATOR(6G84VB) |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 上海輔恒汽車(chē)技術(shù)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 上海市嘉定區(qū)寶園七路599號(hào)3幢 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5680,5505×1940,1894×2410,2125,2030(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2850(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2578(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 36/21,36/23(°) | 前懸/后懸: | 730/1462,730/1287(mm) |
| 軸荷: | 1255/1595 | 軸距: | 3488(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 177(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 255/70R18 |
| 前輪距: | 1636(mm) | 后輪距: | 1636(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 1C6JJTFG××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| G | FCA US LLC | 3604 | 209/284 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)裝配睡具,炊具,衛(wèi)生間設(shè)施等設(shè)備,用于旅居,配備煙霧報(bào)警器及應(yīng)急逃生口;主要設(shè)施固定方式為螺栓安裝,框架固定,螺絲固定,廂體在駐車(chē)狀態(tài)下可展開(kāi),展開(kāi)時(shí)車(chē)廂內(nèi)地板至頂板的高度為2040mm、1930mm或1900mm,車(chē)頂帳篷僅在駐車(chē)時(shí)使用;2.ABS型號(hào):MK100;ABS生產(chǎn)企業(yè):Continental AG;3.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為209kW;4.選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;5.選裝車(chē)頂駐車(chē)照明燈;6.車(chē)頂駐車(chē)照明燈、A柱左右側(cè)駐車(chē)照明燈及前保險(xiǎn)杠中央駐車(chē)照明燈僅在駐車(chē)時(shí)使用,車(chē)輛行駛狀態(tài)下處于關(guān)閉狀態(tài);7.選裝側(cè)帳篷,A柱左右側(cè)駐車(chē)照明燈,空調(diào),天窗及排風(fēng)扇,脫困板;8.選裝不同廂體及內(nèi)飾。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||